CPU AMD Ryzen™ 9 9950X3D (Up To 5.7 GHz, 16 Nhân 32 Luồng, 144MB Cache, 170W)
Tình trạng: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Thương hiệu: AMD
Dòng sản phẩm: CPU
19,900,000₫
| Name | AMD Ryzen™ 9 9950X3D |
| Family | Ryzen |
| Series | Ryzen 9000 Series |
| Form Factor | Desktops, Boxed Processor |
| Market Segment | Enthusiast Desktop |
| AMD PRO Technologies | No |
| Consumer Use | Yes |
| Regional Availability | Global |
| Former Codename | Granite Ridge AM5 |
| Architecture | Zen 5 |
| # of CPU Cores | 16 |
| Multithreading (SMT) | Yes |
| # of Threads | 32 |
| Max. Boost Clock | Up to 5.7 GHz |
| Base Clock | 4.3 GHz |
| L1 Cache | 1 MB |
| L2 Cache | 16 MB |
| L3 Cache | 128 MB |
| Default TDP | 170W |
| Processor Technology for CPU Cores | TSMC 4nm FinFET |
| Processor Technology for I/O Die | TSMC 6nm FinFET |
| Package Die Count | 3 |
| Unlocked for Overclocking | Yes |
| AMD EXPO™ Memory Overclocking Technology | Yes |
| Precision Boost Overdrive | Yes |
| Curve Optimizer Voltage Offsets | Yes |
| AMD Ryzen™ Master Support | Yes |
| CPU Socket | AM5 |
| Supporting Chipsets | A620 , X670E , X670 , B650E , B650 , X870E , X870 , B840 , B850 |
| CPU Boost Technology | Precision Boost 2 |
| Instruction Set | x86-64 |
| Supported Extensions | AES , AVX512 , AVX2 , AVX , FMA3 , MMX-plus , SSE2 , SSE4.2 , SSE4A , SSE4.1 , SSE3 , SSSE3 , SSE , x86-64 |
| Thermal Solution (PIB) | Not Included |
| Recommended Cooler | Premium air cooler recommended for optimal performance |
| Max. Operating Temperature (Tjmax) | 95°C |
| OS Support | Windows 11 - 64-Bit Edition, Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Native USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Ports | 4 |
| Native USB 2.0 (480Mbps) Ports | 1 |
| PCI Express® Version | PCIe® 5.0 |
| Native PCIe® Lanes (Total/Usable) | 28 , 24 |
| Additional Usable PCIe Lanes from Motherboard | X870E 8x Gen4 X870 4x Gen4 X670E 12x Gen4 X670 12x Gen4 B650E 8x Gen4 B650 8x Gen4 |
| NVMe Support | Boot , RAID0 , RAID1 , RAID5 , RAID10 |
| System Memory Type | DDR5 |
| Memory Channels | 2 |
| Max. Memory | 192 GB |
| System Memory Subtype | UDIMM |
| ECC Support | Yes (Requires mobo support) |
| Graphics Model | AMD Radeon™ Graphics |
| Graphics Core Count | 2 |
| Graphics Frequency | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alternate Mode | Yes |
Đang cập nhật nội dung
Xem thêmSản Phẩm Liên Quan
AMD
CPU AMD Ryzen™ 9 9950X3D TRAY (Up To 5.7 GHz, 16 Nhân 32 Luồng, 144MB Cache, 170W)
Giá: 17,800,000₫