Màn hình AOC Gaming 24G11ZE (24Inch, Fast IPS, 200-240Hz)
Tình trạng: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Thương hiệu: aoc
Dòng sản phẩm: Màn Hình
2,800,000₫
Tên sản phẩm | 24G11ZE | |
Tấm nền | 23.8" (Fast IPS) | |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) | |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) | |
Độ sáng | 300 cd/m² | |
Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) | |
Tốc độ phản hồi | 0.3ms (MPRT) / 1ms (GtG) | |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | |
Gam màu | sRGB 127% (CIE1931) / DCI-P3 94% (CIE1976) | |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 | |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 200Hz – DisplayPort, HDMI; 1920 × 1080 @ 240Hz (OC) – DisplayPort, HDMI | |
Màu hiển thị | 16.7 Million | |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 1, DisplayPort 1.4 × 1 | |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 | |
Cổng USB | no | |
Nguồn điện | External 12VDC, 2.5A | |
Điện tiêu thụ (typical) | 30W | |
Loa | no | |
Line in & Tai nghe | Earphone | |
Treo tường | 100mm × 100mm | |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 20° | |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 320.8 (H) × 539.7 (W) × 51.1 (D) | |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 433.3 (H) × 539.7 (W) × 196.2 (D) | |
kích thước thùng (mm) | 396 (H) × 603 (W) × 130 (D) | |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.93 | |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 3.3 | |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 4.27 | |
Cabinet Color | Black & Red | |
Chứng nhận | BSMI / CE / RoHS | |
Đang cập nhật nội dung
Xem thêmSản Phẩm Liên Quan
AOC
9,830,000₫Tiết kiệm: 4%
Giá: 9,430,000₫