Màn Hình LG 32GK650F-B 32" VA 2K 144Hz Freesync
Thương hiệu: LG
Giá khuyến mãi:
7,490,000₫
(Đã có VAT)
Giá niêm yết: 11,000,000₫
Hãng sản xuất: LG
Tình trạng: Mới 100% - Fullbox
Bảo hành : 24 Tháng
FREESHIP BÁN KÍNH 10KM
THANH TOÁN NHANH CHÓNG
HỖ TRỢ NHIỆT TÌNH-NHANH CHÓNG
THỦ TỤC HOÀN TRẢ ĐƠN GIẢN
CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH | |
Kích thước màn hình | 31,5″ |
Tấm nền | VA |
Gam màu (CIE1931) | NTSC 72% (CIE1931) |
Độ sâu màu (Số màu) | 8bit, 16,7 triệu |
Kích thước điểm ảnh (mm) | 0,2724 x 0,2724 |
Thời gian đáp ứng hình ảnh (GTG) | 5ms (Nhanh hơn) |
Tần số quét | 144Hz |
Tỷ lệ màn hình | 16:09 |
Độ phân giải | 2560×1440 |
Độ sáng | 350nits (điển hình) / 280nits (tối thiểu) |
Độ tương phản | 1800:1 (Typical.) |
Góc nhìn | 178 / 178 |
Loại màn hình | Chống lóa mắt, 3H |
Đầu Vào/Đầu Ra | |
HDMI | Có (phiên bản 1.4, 1ea) |
Display Port | Có (phiên bản 1.2, 1ea) |
Cổng hiển thị | 2560 x 1440/144Hz |
USB | USB3.0 (1lên/2xuống) Hỗ trợ sạc nhanh |
Đầu ra tai nghe | Có |
Âm thanh | |
Loa | Không có |
NGUỒN ĐIỆN | |
Loại | Adapter |
Đầu vào | 100~240Vac, 50/60Hz |
Bình thường bật (Typ.) | 49W |
Tiết kiệm năng lượng/Chế độ ngủ (Tối đa) | Dưới 0,5W |
DC tắt (Tối đa) | Dưới 0,3W |
Tính Năng Đặc Biệt | |
Chế độ hình ảnh | Reader, Gamer 1, Gamer 2, FPS Game 1, FPS Game 2, RTS Game, Reader |
Tỷ lệ | Rộng hoàn toàn, Gốc, 1:1 |
HDCP | Có (1,4) |
FreeSync | Có |
Game mode | Có |
DAS Mode | Có |
Black Stabilizer | Có |
Crosshair | Có |
Flicker Safe | Có |
Automatic Standby | Có |
On Screen Control | Có |
KÍCH THƯỚC/TRỌNG LƯỢNG | |
Có chân đế (RxCxS) | 28,16″ x 23,78″ x 10,72″ |
Không có chân đế (RxCxS) | 28,16″ x 16,69″ x 2,25″ |
Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 36,5″ x 20,3″ x 8,39″ |
Có chân đế | 18,73 lbs |
Không có chân đế | 14,77 lbs |
Trọng lượng vận chuyển | 27,12 lbs |
CHÂN ĐẾ | |
Chân đế đa năng | Có |
Chân đế có thể tháo rời | Có |
Nghiêng (Góc) | Có (-5~15) |
Xoay (góc) | Có (-20~+20) |
Chiều cao (mm) | Có (110mm) |
Pivot | Có (0~90_Theo chiều kim đồng hồ) |
Phụ kiện | |
Dây nguồn | Có |
Display Port | Có |
HDMI | Có |
TIÊU CHUẨN | |
UL(cUL) | Có |
TUV-type | Có |
FCC-B, CE | Có |
ErP | Có |
BẢO HÀNH CÓ THỜI HẠN | |
Bảo hành | 2 năm |