Màn hình MSI MPG 491CQPX QD-OLED (49 inch/DQHD/OLED/240Hz/0.03ms/USB-C 98W)
Tình trạng: Liên hệ
Mã sản phẩm: Đang cập nhật
Thương hiệu: MSI
Dòng sản phẩm: Màn Hình
29,390,000₫
PANEL SIZE | 49″ (124.46 cm) |
ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 1196.7(H) x 339.2(V) |
CURVATURE | Curve 1800R |
PANEL TYPE | QD-OLED |
PANEL RESOLUTION | 5120 x 1440 (DQHD) |
PIXEL PITCH (H X V) | 0.233(H) x 0.233(V) |
ASPECT RATIO | 32:9 |
BRIGHTNESS (NITS) | SDR: 250 HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) |
CONTRAST RATIO | 1500000:1 (Typ.) |
SIGNAL FREQUENCY | 30~390 KHz (H) / 48~240Hz (V) |
ACTIVATED RANGE | 48 ~ 240Hz |
REFRESH RATE | 240Hz |
RESPONSE TIME | 0.03ms (GtG) |
DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive-Sync |
HDR SUPPORT | DisplayHDR True Black 400 |
VIDEO PORTS | 2x HDMI™ 2.1 (DQHD@240Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
USB PORTS | 2 x USB 2.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B |
AUDIO PORTS | 1x Headphone-out |
VIEWING ANGLE | 178°(H) / 178°(V) |
ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 98% / 99% / 146% |
SURFACE TREATMENT | Anti-Reflection |
DISPLAY COLORS | 1.07B (10 bits) |
POWER TYPE | Power Cable |
POWER INPUT | 100~240V, 50~60Hz |
ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
ADJUSTMENT (SWIVEL) | -30° ~ 30° |
ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 110 mm |
KENSINGTON LOCK | Yes |
DIMENSION (W X H X D) | 1195 x 328 x 410 mm 1195 x 190 x 372 mm (without stand) |
CARTON DIMENSION (W X H X D) | WW carton: 1332 x 286 x 493 mm Outre: 1350 x 301 x 520 mm |
FRAMELESS DESIGN | Yes |
PIP / PBP FUNCTION | Yes |
VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
WEIGHT (NW / GW) | 10.3kg / 16kg |
NOTE | HDMI™: 5120 x 1440 (Up to 240Hz) DisplayPort: 5120 x 1440 (Up to 240Hz) Type-C: 5120 x 1440 (Up to 240Hz) Support: HDMITM CEC, KVM, PIP/PBP |
WARRANTY | 3 years (including panel burn-in) |
Sản Phẩm Liên Quan
SAMSUNG
49,990,000₫Tiết kiệm: 34%
Giá: 32,990,000₫